| 項目編號 | 394028 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
| 所屬行業(yè) | 石油化學(xué)工程-化學(xué)制品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建項目 |
| 當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
| 進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
| 省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-07-31 |
| 詳細(xì)地址 | 會員可見 | ||||
| 環(huán)評單位 | 會員可見 | ||||
相關(guān)推薦 更多>
廣東廣州化學(xué)公司技改項目配套廢氣處理設(shè)施
廣東
***萬元
2024-07-31
乳化炸藥生產(chǎn)、儲存系統(tǒng)智能化研發(fā)
四川
0***萬元
2024-07-30
山東昊松新材料科技有限公司年產(chǎn)50萬套車用聚氨酯制品項目
山東
2***萬元
2024-07-30
四川
0***萬元
2024-07-30
福建
0***萬元
2024-07-30
山東
1***萬元
2024-07-30
頂部