| 項目編號 | 452909 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
| 所屬行業(yè) | 機械電子電器-船舶 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
| 當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
| 進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
| 省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-09-18 |
| 詳細地址 | 會員可見 | ||||
| 環(huán)評單位 | 會員可見 | ||||
相關(guān)推薦 更多>
船舶及海洋工程復(fù)合材料聯(lián)合創(chuàng)新中心
山東
1***萬元
2024-09-14
山東
6***萬元
2024-09-14
四川
0***萬元
2024-09-13
四川
0***萬元
2024-09-13
湖北
2***萬元
2024-09-13
湖北鄂州某船業(yè)新能源智能船舶技改項目配套環(huán)保處理設(shè)施版本2
湖北
2***萬元
2025-04-28
頂部