| 項目名稱 | 山西總投資36621萬元新建城區(qū)段生態(tài)蓄水配套管網(wǎng)設施項目(PPP) | ||||
| 項目簡介 | |||||
| 設計院 | 【僅向會員提供】 | ||||
| 業(yè)主單位聯(lián)系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
| 環(huán)評單位聯(lián)系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
溫馨提示:項目進展可能會因參與時間的早晚而發(fā)生變化,敬請留意!
| 項目名稱 | 山西總投資36621萬元新建城區(qū)段生態(tài)蓄水配套管網(wǎng)設施項目(PPP) | ||||
| 項目簡介 | |||||
| 設計院 | 【僅向會員提供】 | ||||
| 業(yè)主單位聯(lián)系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
| 環(huán)評單位聯(lián)系信息 | 【僅向會員提供】 | ||||
溫馨提示:項目進展可能會因參與時間的早晚而發(fā)生變化,敬請留意!